[2014/12/18] 
★ 平成27年1月より、高額療養費制度が変わります ★
★ 平成27年1月より、高額療養費制度が変わります ★
 
医療にかかる自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として健康保険から支給されます。
平成27年1月より、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額について、所得区分が現行の3段階から5段階に細分化されます。
※70歳以上の限度額は変更ありません。
※直近12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数該当の額に引き下げされます。
なお、当健康保険組合の付加金については、当面現状通りですが、見直しを検討していきます。
 
 
     
         .gif)
	
		
			| 11月 あるろく月間ランキング | 
		
		
			| No. | 
			ニックネーム | 
			地方 | 
			今月の歩数 | 
		
		
			| 1 | 
			ラン さん | 
			九州 | 
			983,646 | 
		
		
			| 2 | 
			そんた さん | 
			北陸 | 
			790,890 | 
		
		
			| 3 | 
			MD11 さん | 
			北陸 | 
			402,669 | 
		
		
			| 4 | 
			メガパンシー  さん | 
			北陸 | 
			379,131 | 
		
		
			| 5 | 
			有意太郎 さん | 
			関西 | 
			344,029 | 
		
		
			| 6 | 
			健康一番 さん | 
			北陸 | 
			333,768 | 
		
		
			| 7 | 
			aruroku007 さん | 
			北陸 | 
			302,354 | 
		
		
			| 8 | 
			すい〜つ王子 さん | 
			北陸 | 
			291,782 | 
		
		
			| 8 | 
			さっま さん | 
			北陸 | 
			247,968 | 
		
		
			| 10 | 
			きょうへい さん | 
			北陸 | 
			203,034 | 
		
		
			| 《特別掲載》11月 レディースランキング | 
		
		
			| No. | 
			ニックネーム | 
			地方 | 
			今月の歩数 | 
		
		
			| 1 | 
			えこちん さん | 
			関東 | 
			199,475 | 
		
		
			| 2 | 
			ロビン姫 さん | 
			北陸 | 
			132,273 | 
		
		
			| 3 | 
			ちょっち さん | 
			北陸 | 
			81,200 | 
		
		
			| 
			 ※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 
			  皆さん、『歩く』運動習慣で より若く美しく!! 
			「あるろく」への登録は、こちら⇒⇒⇒http://aruroku.com/cpc/ 
			  
			 | 
		
		
			|   | 
			  | 
		
		
			| 
			   
			 | 
			
			   
			 |