[2014/05/21] 
☆ 診療時間内に受診しよう ☆
                            | ☆ 診療時間内に受診しよう☆ |         
                    | 医療費節約術 |               |         
                    |   |               |         
                    | 「すいているから」、「平日は忙しいから」 |         
                    | などの理由で、軽症なのに救急医療機関にかかったことはありませんか? |         
                    | 一般の医療機関が診療していない夜間や休日などは、初診料や再診料などに加算されます。 |         
                    | また、軽症で救急外来を受診すると、特別料金を徴収されることもあります。 |         
                    | これは、保険適用外ですので、全額自己負担です。 |         
                    | 緊急の時以外は、診療時間内に受診しましょう。 |         
                    | その他、健康保険法により、 |         
                    | 「病床数が200床以上の病院では、他の医療機関からの紹介がなく、受診を希望した場合、 |         
                    | 初診に係る特別の料金(初診時選定療養費)を徴収することが認められています。」 |         
                    | この料金も、保険適用外ですので、自己負担となります。 |         
                    |                             |         
    
                            | (例) |               |               |               |               |               |               |               |               |         
                    | 【診療を受けた時間と加算額(初診の場合)】 |         
                    |              診療             時間              |             0〜6 |             6〜9 |             9〜12 |             12〜14 |             14〜18 |             18〜20 |             20〜22 |             22〜24 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |         
                    | 平日 |               |               |               |               |               |             夜間・早朝 |             時間外 |               |         
                    |  9〜12時 |               |               |               |             時間外加算 |             加算なし |             等加算 |               |               |         
                    | 14〜20時 |               |               |               |             +850円 |               |             +500円 |             +850円 |               |         
                    |   |             深夜加算 |             時間外加算 |             加算なし |               |               |               |               |             深夜加算 |         
                    |   |             +4,800円 |             +850円 |               |               |               |               |               |             +4,800円 |         
                    | 土曜 |               |               |               |             夜間・早朝 |               |             時間外加算 |               |               |         
                    |  9〜14時 |               |               |               |             等加算 |               |             +850円 |               |               |         
                    |   |               |               |               |             +500円 |               |               |               |               |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |         
                    |   ※調剤・薬局でも加算あり。 |         
                    |   ※6歳以上70歳未満の場合、上記金額の3割自己負担 |         
    
 
 .gif)
                            | 4月 あるろく月間ランキング |         
                    | No. |             ニックネーム |             地方 |             今月の歩数 |         
                    | 1 |             そんた さん |             北陸 |             1,100,600 |         
                    | 2 |             ラン さん |             九州 |             490,246 |         
                    | 3 |             メガパンシー さん |             北陸 |             433,735 |         
                    | 4 |             MD11 さん |             関西 |             387,671 |         
                    | 5 |             aruroku007 さん |             北陸 |             335,055 |         
                    | 6 |             さっま さん |             北陸 |             271,357 |         
                    | 7 |             すい〜つ王子 さん |             北陸 |             229,709 |         
                    | 8 |             有意太郎 さん |             関東 |             216,821 |         
                    | 9 |             えこちん さん |             関東 |             200,348 |         
                    | 10 |             きょうへい さん |             北陸 |             198,855 |         
                    | 《特別掲載》4月 レディースランキング |         
                    | No. |             ニックネーム |             地方 |             今月の歩数 |         
                    | 1 |             えこちん さん |             関東 |             200,348 |         
                    | 2 |             ロビン姫 さん |             北陸 |             147,809 |         
                    | 3 |             ちょっち さん |             北陸 |             97,395 |         
                    | ※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 |         
                    | 皆さん、『歩く』運動習慣で より若く 美しく!! |         
                    | 「あるろく」への登録は こちら⇒⇒⇒ |             http://aruroku.com/cpc/ |