[2012/11/16] 
冬の健康ガード(インフル対策)はお済みですか‥☆
インフルエンザ予防接種を受けましょう☆
いよいよ、本格的な冬がやってきます。
今の内に、インフルエンザの予防接種を済ませ
冬の健康ガードを固めてください。.gif)
                            | 10月あるろく月間ランキング |               |               |         
                    | No. |             ニックネーム |             地方 |             今月の歩数 |         
                    | 1 |             富山の山野草大好き叔父さん さん |             北陸 |             1,164,213 |         
                    | 2 |             そんた さん |             北陸 |             891,320 |         
                    | 3 |             きょうへい さん |             北陸 |             458,383 |         
                    | 4 |             すい〜つ王子 さん |             北陸 |             416,144 |         
                    | 5 |             さつま さん |             九州 |             350,953 |         
                    | 6 |             A28ぷち さん |             北陸 |             349,517 |         
                    | 7 |             ラン さん |             九州 |             319,003 |         
                    | 8 |             ヒトミLOVE さん |             北陸 |             278,500 |         
                    | 9 |             リングスター さん |             北陸 |             258,251 |         
                    | 10 |             有意太郎 さん |             東京 |             254,400 |         
                    | 《特別掲載》10月 レディースランキング |         
                    | No. |             ニックネーム |             地方 |             今月の歩数 |         
                    | 1 |             えこちん さん |             関東 |             197,477 |         
                    | 2 |             ロビン姫 さん |             北陸 |             177,434 |         
                    | 3 |             ぐ さん |             北陸 |             172,189 |         
                    | ※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 |               |         
                    | 皆さん、『しなやかに歩いて』若々しく美しい体を保ちましょう!! |         
                    | 「あるろく」への登録はこちら↓         |               |               |         
                    |      http://aruroku.com/cpc/ |               |               |