[2012/09/06]
いつまでも若く美しく☆(歩くストレッチ)
しなやかに歩いてますか!?
☆若々しい歩き方☆ ★老けて見える歩き方★
年齢と共に関節がかたくなって、歩き方も老けていきます。
OKウォークで関節をしなやかに使って歩きましょう☆
若々しい歩き方は、そのものがストレッチにもなります☆
8月あるろく月間ランキング | | |
No. | ニックネーム | 地方 | 今月の歩数 |
1 | 富山の山野草大好き叔父さん さん | 北陸 | 1,740,338 |
2 | そんた さん | 北陸 | 1,340,970 |
3 | きょうへい さん | 北陸 | 442,338 |
4 | すい〜つ王子 さん | 北陸 | 369,389 |
5 | はるまろん さん | 北陸 | 303,412 |
6 | A28ぷち さん | 北陸 | 292,279 |
7 | さつま さん | 九州 | 265,975 |
8 | ヒトミLOVE さん | 北陸 | 228,000 |
9 | 有意太郎 さん | 関東 | 221,300 |
10 | LED さん | 関東 | 216,253 |
《特別掲載》8月レディースランキング |
No. | ニックネーム | 地方 | 今月の歩数 |
1 | ロビン姫 さん | 北陸 | 146,362 |
2 | ぐ さん | 北陸 | 139,978 |
3 | えこちん さん | 関東 | 137,208 |
※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 | |
皆さん、『かしこく歩いて』健康で若く美しい体を保ちましょう!! |
「あるろく」への登録はこちら↓ .gif) | | |
http://aruroku.com/cpc/ | | |