[2012/07/18]
健康と元気をつくるウォーキング☆
歩く健康づくりを楽しみましょう☆
現代人は、生活が便利になりましたが、運動の機会が少なくなり、
普通に生活しているだけで、飽食と運動不足になりがちです。
みなさん .gif)
健康と元気をつくる「ウォーキングを楽しみましょう☆
6月あるろく月間ランキング | .jpg) |
No. | ニックネーム | 地方 | 今月の歩数 |
1 | 富山の山野草大好き叔父さん さん | 北陸 | 1,675,351 |
2 | そんた さん | 北陸 | 1,385,580 |
3 | すい〜つ王子 さん | 北陸 | 459,102 |
4 | きょうへい さん | 北陸 | 395,262 |
5 | はるまろん さん | 北陸 | 330,371 |
6 | A28ぷち さん | 北陸 | 317,046 |
7 | aruke さん | 関東 | 308,485 |
8 | LED さん | 北陸 | 241,798 |
9 | ヒトミLOVE さん | 北陸 | 223,500 |
10 | さつま さん | 九州 | 221,289 |
※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 |
皆さん、『歩く』運動習慣を身につけましょう!! |
「あるろく」への登録はこちら↓ |
http://aruroku.com/cpc/ | | |