[2012/06/12]
運動習慣が健康寿命を延ばします☆
自分に合った運動習慣を見つけましょう!
.gif)
年齢を重ねた時に元気に活動できるかは、それまでの |
習慣と体力が大きく影響します。 | | |
皆さん、自分に合った『運動習慣』を見つけてください!.gif) |
| | | |
5月あるろく月間ランキング | (赤は女性) |
ランク | ニックネーム | 地方 | 今月の歩数 |
1位 | 富山の山野草大好き叔父さん さん | 北陸 | 1,731,593 |
2位 | そんた さん | 北陸 | 1,344,930 |
3位 | すい〜つ王子 さん | 北陸 | 366,817 |
4位 | さつま さん | 九州 | 363,508 |
5位 | きょうへい さん | 北陸 | 358,590 |
6位 | 有意太郎 さん | 関東 | 277,800 |
7位 | ヒトミLOVE さん | 北陸 | 240,700 |
8位 | リングスター さん | 北陸 | 226,337 |
9位 | えこちん さん | 関東 | 170,747 |
10位 | ちょっち さん | 北陸 | 111,800 |
※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 |
中パ『あるろく』で、『歩く』健康習慣を身につけましょう…!! |
「あるろく」への登録はこちら↓ |
http://aruroku.com/cpc/ | | |