[2011/07/14]
『記録するダイエット法』の効果に注目☆
記録しているとセルフコントロールが身につき易い
.gif)
| 最近「記録するダイエット」の効果が注目されています。 | |
・これはその名の通り、体重などを毎日記録することで | |
| ダイエット効果が得られるというものです。 | | |
| | | | .gif) | |
| 『あるろく』には毎日の『体重』を記録できる機能もあります☆ | |
「あるろく」への登録はこちら↓ .gif) | | |
| http://aruroku.com/cpc/ | | | |
| 6月あるろく月間ランキング | (赤は女性) | |
| ランク | ニックネーム | 地方 | 今月の歩数 | |
| 1位 | 富山の山野草大好き叔父さん さん | 北陸 | 1,407,744 | |
| 2位 | そんた さん | 北陸 | 1,077,140 | |
| 3位 | すい〜つ王子 さん | 北陸 | 428,654 | |
| 4位 | ヒトミLOVE さん | 北陸 | 245,800 | |
| 5位 | リングスター さん | 北陸 | 244,475 | |
| 6位 | 蜃気楼 さん | 北陸 | 237,261 | |
| 7位 | えこちん さん | 関東 | 210,379 | |
| 8位 | 有意太郎 さん | 中部 | 203,922 | |
| 9位 | やーリー さん | 北陸 | 188,238 | |
| 10位 | きょうへい くん さん | 北陸 | 55,605 | |
| ※「あるろく」は歩数のランクを競うためのものではありません。 | |
| 中パ『あるろく』であなたも「記録するダイエット」を…!! | |
健康企業中パの実現をめざして☆